График работы офисов с 22 декабря и в новогодние праздники
Подробнее...
482.7 кб, 11 августа в 15:07
2.6 Мб, 20 июля в 15:06
505.9 кб, 10 сентября в 14:51
349.1 кб, 13 ноября в 16:43
152.1 кб, 12 сентября в 20:25
4.2 Мб, 05 сентября в 14:50
2.1 Мб, 05 сентября в 14:50
807 кб, 25 июля в 17:18
804.1 кб, 25 июля в 17:18
323.3 кб, 18 июля в 16:00
94 кб, 03 апреля в 18:36
5.8 Мб, 02 апреля в 19:21
14.1 кб, 20 марта в 12:20
79.5 кб, 12 февраля в 18:39
7 Мб, 12 февраля в 18:38
22.6 кб, 30 ноября в 15:33
78.5 кб, 30 ноября в 15:32
4.3 Мб, 30 ноября в 15:31
4.4 Мб, 30 ноября в 15:31
875.6 кб, 19 ноября в 18:41
69.9 кб, 16 ноября в 16:08
1.7 Мб, 04 марта в 16:27
2.5 Мб, 09 октября в 16:32
528 кб, 02 октября в 17:49
309 кб, 01 октября в 20:15
63 кб, 22 сентября в 12:23
462.6 кб, 20 сентября в 10:56
578.3 кб, 15 августа в 15:11
3.3 Мб, 08 августа в 12:03
81 кб, 25 июля в 17:49
715.4 кб, 27 сентября в 13:33
1.6 Мб, 09 июня в 15:39
1.3 Мб, 14 июня в 14:25
77 кб, 25 июля в 17:48
Жилой квартал в европейском стиле всего в 5 км от будущего метро.
Все квартиры уже в собственности.
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...